簡要描述:數(shù)顯遠(yuǎn)紅外電焊條烘箱
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品名 | 型號 | 工作室尺寸 (高×寬×深) | 外徑尺寸 (高×寬×深) | 電壓(V) | 功率(KW) | 控溫范圍 (℃) |
|
數(shù)顯遠(yuǎn)紅外電焊條烘箱 | 704-1 | 450×450×350 | 880×830×590 | 220 | 4.5 | 500 |
|
704-2 | 550×550×450 | 1000×900×630 | 380 | 6 | 500 |
| |
704-3 | 750×600×500 | 1030×1020×660 | 380 | 9 | 500 |
| |
數(shù)顯不銹鋼內(nèi)膽遠(yuǎn)紅外干燥箱 | 766-3AS | 320×380×320 | 670×610×490 | 220 | 1.6 | 300 |
|
766-2AS | 550×550×450 | 830×790×590 | 220 | 3 | 300 |
| |
766-1AS | 600×600×500 | 900×840×640 | 220 | 3.2 | 300 |
| |
766-0AS | 750×600×500 | 910×840×740 | 220 | 4 | 300 |
| |
遠(yuǎn) 紅 外 干 燥 箱 | 766-3A | 320×380×320 | 670×610×490 | 220 | 1.6 | 300 |
|
766-2A | 550×550×450 | 830×790×590 | 220 | 3 | 300 |
| |
766-1A | 600×600×500 | 900×840×640 | 220 | 3.2 | 300 |
| |
766-0A | 750×600×500 | 910×840×740 | 220 | 4 | 300 |
|
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃