簡要描述:儀器簡介: ux210型x熒光光譜儀,主要用于rohs指令限定的6種有害物質(zhì),鉛Pb、汞Hg、鎘Cd、六價鉻Cr、溴Br的準確檢測,是各電子電器生產(chǎn)商應對rohs指令*檢測工具;此外ux210型x熒光光譜儀還可以測試K-U之間的其它元素以及鍍層厚度的檢測。
詳細介紹
◆儀器簡介:
ux210型x熒光光譜儀,主要用于rohs指令限定的6種有害物質(zhì),鉛Pb、汞Hg、鎘Cd、六價鉻Cr、溴Br的準確檢測,是各電子電器生產(chǎn)商應對rohs指令*檢測工具;此外ux210型x熒光光譜儀還可以測試K-U之間的其它元素以及鍍層厚度的檢測。
◆主要硬件配置:
項目 | 技術參數(shù) |
Si-PIN探測器 | 型號:XR-100CR 制造商: 美國Amptek 致冷方式:采用2級半導體致冷 探測器晶體厚度:500μm 探測靈敏面積:25mm2 Be窗厚度為:1mil |
MCA | 多道脈沖處理器,華唯自主研發(fā),脈沖分析2048道(zui高為4096道) |
高壓電源 | 高壓范圍0-50KV,功率50W,8h穩(wěn)定性0.05% 制造商:美國Spellman |
光管 | 熒光分析儀光管,zui大功率50W,管壓范圍0-50KV,靶材為Mo靶 |
濾光片 | 8種復合式的濾光片組合,軟體自動切換 |
準直器 | 1、2、5mm手動切換 |
微動平臺 | 手動調(diào)節(jié) |
◆儀器外圍配置:
項目 | 技術參數(shù) |
計算機 | CPU: P4 2.6GHz以上 內(nèi)存:1G 顯示器:19英寸寬屏 硬盤: 160G 光驅(qū): 8X以上光驅(qū) |
打印機 | 彩色噴墨 |
標準物質(zhì) | 歐盟標準ERM®-EC680K、歐盟標準ERM®-EC681K、銀校準樣品 |
◆儀器技術參數(shù):
項目 | 參數(shù) |
元素范圍 | K-U元素 |
分析軟件 | Ux210 RoHS版6.0 |
檢出下限 | Cd/Cr/Hg/Br≤2 ppm, Pb≤5 ppm |
工作環(huán)境 | 溫度 15~30℃ 濕度 ≤85% (不結(jié)露) |
外形尺寸 | 640(W)x474(D)x412(H)mm |
樣品腔尺寸 | 小樣品腔300*300*100mm,大樣品腔:無限制,小于30公斤 |
重 量 | 約48Kg |
電 源 | AC 220 V±10 %、50Hz |
額定功率 | 800W |
測量時間 | 200-400S(系統(tǒng)自動調(diào)整) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃