簡(jiǎn)要描述:正弦波(半波/全波)、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、Z大加速度、時(shí)間控制、全功能電腦控制,簡(jiǎn)易定加速度/定振幅。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
NO | 型 號(hào) 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 單位 | 單 價(jià) | 金 額 | ||||
一 | LCD電腦型三軸振動(dòng)機(jī)LD-PTP(任意調(diào)整1~600HZ) | 1 | 臺(tái) |
|
| ||||
二 | 1、功能 | 正弦波(半波/全波)、調(diào)頻、掃頻、可程式、倍頻、對(duì)數(shù)、調(diào)幅、 | |||||||
| zui大加速度、時(shí)間控制、全功能電腦控制,簡(jiǎn)易定加速度/定振幅 | ||||||||
2、振動(dòng)臺(tái)面尺寸L*H*Wcm | 50X1X50臺(tái)面上有25個(gè)10mm螺紋孔及四邊中心各有4個(gè)長(zhǎng)約7cm掛鉤孔 | ||||||||
3、臺(tái)體尺寸L*H*Wcm | 垂直50X20X50 水平50X25X50 | ||||||||
4、振動(dòng)方向 | 垂直 水平(X Y Z軸) | ||||||||
5、振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 任意調(diào)整振幅0~5mm | ||||||||
6、振動(dòng)機(jī)功率(KW) | 2.2 | ||||||||
7、電源電壓(V) | 220±20% | ||||||||
8、zui大電流(A) | 10 | ||||||||
9、時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | ||||||||
10、zui大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 0~75/zui大激振力1500kgf范圍內(nèi) | ||||||||
11、zui大加速度 | 任意調(diào)整zui大加速度0~20g(200m/s2 ) | ||||||||
12、振動(dòng)波形 | 正弦波(半波/全波)/zui大正弦波激振力1500kgf | ||||||||
13:調(diào)頻功能(任意調(diào)整1~600HZ) | 在頻率范圍內(nèi)任一頻率不能超過以下2項(xiàng)其中1項(xiàng)(zui大加速度<20g與zui大振幅<5mm) | ||||||||
14:掃頻功能(任意調(diào)整1~600HZ) | (上頻率/下頻率/時(shí)間范圍)可任意設(shè)定真正標(biāo)準(zhǔn)來(lái)回掃頻 | ||||||||
15可程式功能(任意調(diào)整1~600HZ) | 1~15段每段可任意設(shè)定(頻率/時(shí)間)可循環(huán) | ||||||||
16倍頻功能(任意調(diào)整1~600HZ) | 1~15段成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | ||||||||
17對(duì)數(shù)功能(任意調(diào)整1~600HZ) | ①下到上頻②上到下頻③下到上再到下頻--3種模式對(duì)數(shù)/可循環(huán) | ||||||||
18、全功能電腦控制 | 全功能電腦控制含電腦及打印,連接電腦做控制、儲(chǔ)存、記錄、打印之功能 | ||||||||
19、精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | ||||||||
20.顯示振幅加速度(另購(gòu)) | 無(wú)測(cè)量?jī)x,能調(diào)但看不出振幅加速度.本司有測(cè)量?jī)x①LD-T1¥5000振幅0~20MM | ||||||||
| 加速度0~200 | ||||||||
| 但只能測(cè)單組頻率,掃頻//可程式/倍頻/對(duì)數(shù)需用振動(dòng)分析系統(tǒng)才能測(cè)出 | ||||||||
21.冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | ||||||||
22.適用溫濕度範(fàn)圍及噪音 | 溫度-10℃~ 60℃/濕度10%~95%/範(fàn)圍/噪音60分貝以內(nèi) | ||||||||
23.本司另有2種標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面① 35*35CM 與 50*50CM 同價(jià)② 75*75CM 垂直與水平各別加¥1000元 | |||||||||
三 | LCD電腦型三軸振動(dòng)機(jī)出貨配件表每臺(tái)數(shù)量如下 | ||||||||
1、一臺(tái)主機(jī)控制箱*1 | 2、控制箱銘牌*1 | 3、控制箱保鮮膜*1 | 4、控制箱型號(hào)標(biāo)簽*2 | 5、外置開關(guān)*1 | |||||
6、臺(tái)體*2 | 7、控制箱警示標(biāo)簽*5 | 8、控制箱序號(hào)標(biāo)簽*1 | 9、保鮮膜*2 | 10、調(diào)幅板*2 | |||||
11、電源線*1 | 12、說(shuō)明書*1 | 13:合格證*1 | 14、鍵盤*1 | 15、MOUSE*2 | |||||
16、LCD顯示器*1 | 17、彩色打印機(jī)*1 | 18、介面卡*1 |
|
| |||||
免費(fèi)贈(zèng)送以下配件 |
|
|
|
| |||||
1、保險(xiǎn)管*10 | 2、臺(tái)體腳套*1 | 3、紅色船形*1 | 4、綠色船形開關(guān)*1 | 5、臺(tái)體包裝箱*1 | |||||
6、臺(tái)面墊*2 | 7、長(zhǎng)橡膠帶*4 | 8、短橡膠帶*4 | 9、臺(tái)體固定膨脹螺絲*8 | 10、可變電阻*1 | |||||
四 總重量:96kg只供參考/注:1g=9.8m/s2 加速度(單位g)=0.002*f2(頻率單位HZ)*D(振幅單位mmp-p) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話
微信掃一掃